Сопровождение сайтов гостиниц
Сопровождение сайта — комплекс работ по поддержанию сайта заказчика в работоспособном состоянии, его улучшению и разработке новой функциональности.
В таблице представлены тарифы на сопровождение гостиничных сайтов.
| Наименование услуги | Тарифный план | ||
| Эконом | Бизнес | Корпоратив | |
Техническая поддержка | |||
| Размещение сайта заказчика на серверах компании-хостера. | + | + | + |
| Круглосуточный мониторинг и поддержка полной работоспособности сайта. | + | + | + |
| Ежедневное резервное копирование исходных кодов и баз данных, восстановление сайта в случае системных сбоев. | + | + | + |
| Уведомление заказчика о необходимости продления регистрации доменного имени. | + | + | + |
| Предоставление заказчику сервиса электронной почты, размещаемого на серверах компании-хостера. | 10 e-mail адресов | 50 e-mail адресов | Количество не ограничено |
| SEO-оптимизация текста и разметки на страницах сайта. | + | + | + |
| Оптимизация сайта при помощи инструмента Яндекс.Веб-мастер. | - | + | + |
| Оптимизация сайта при помощи инструмента Google.Webmaster Tools. | - | + | + |
| Интеграция формы бронирования в Facebook. | - | + | + |
| Еженедельная аналитика TravelLine – отчеты о конверсии трафика в брони, статистика онлайн-броней, источников трафика, популярных страниц, динамики посещаемости сайта, позиций по ключевым словам в Яндекс и Google и другие данные. | - | + | + |
| Индивидуальный менеджер | - | - | + |
Изменение информации и доработки сайта | |||
| Внесение исправлений в содержание существующих страниц. | + | + | + |
| Обновление содержимого сайта с использованием текста и медиа-данных, предоставляемых заказчиком. | + | + | + |
| Обработка фотографий, предоставленных заказчиком для будущего размещения на сайте. | + | + | + |
| Разработка дизайна рекламных баннеров для сайта (по запросу заказчика). | + | + | + |
| Разработка праздничного оформления сайта (по запросу заказчика). | - | + | + |
| Оптимизация программного кода сайта в рамках существующей функциональности. | - | + | + |
| Добавление новых страниц, разделов (содержимое предоставляется заказчиком). | - | + | + |
| Разработка технического задания на разработку новых программных модулей для сайта. | - | - | + |
Консалтинг | |||
| Консультации по вопросам функционирования сайта, осуществляемые посредством электронной переписки (список рекомендаций отправляется на e-mail заказчика). | + | + | + |
| Телефонные консультации по вопросам функционирования сайта (список рекомендаций отправляется на e-mail заказчика). | + | + | + |
| Консультации (e-mail или телефонные) по улучшению пользовательских характеристик сайта (на e-mail заказчика отправляется список рекомендаций). | - | + | + |
| Консультации (e-mail или телефонные) по вопросам продвижения сайта (на e-mail заказчика отправляется список рекомендаций). | - | - | + |
Ресурсы и сроки | |||
| Максимальная суммарная продолжительность работ по сопровождению сайта (в месяц). Неиспользованные часы работ по сопровождению сайта не переходят на следующий месяц. | 8 часов | 16 часов | 24 часов |
| Срок внесения правок на сайт: | до 5 рабочих дней | до 3 рабочих дней | 1 рабочий день |
| Стоимость при ежемесячной оплате: | 5 500 руб. в месяц | 9 700 руб. в месяц | 14 500 руб. в месяц |
| При предоплате за 12 месяцев предоставляется скидка 10% | |||
Стоимость работ сверх услуг тарифного плана — 800 руб. в час.
Заявка на сопровождение сайта
Наши клиенты
- ]]>ГК «Президент-Отель»]]>Москва
- ]]>Гостиница «Космос»]]>Москва
- ]]>«Интурист Отель Групп»]]>Москва
- ]]>«AMAKS Hotels & Resorts»]]>Москва
- ]]>Отель «Мираж»]]>Казань
- ]]>Гостиница «Измайлово «Бета»]]>Москва
- ]]>Гостиница «Байкал»]]>Москва
- ]]>Гостиница «Кузьминки»]]>Москва
- ]]>«Александровский Сад»]]>Н. Новгород
- ]]>Отель «Сулейман Палас»]]>Казань
- ]]>Отель «Гуру»]]>Екатеринбург
- ]]>Гостиница «Россия»]]>Самара
- ]]>Гостиница «Богемия»]]>Саратов
- ]]>Отель «Золотое Кольцо»]]>Кострома
и многие другие гостиницы

Гостиница «Мираж» *****